ガーミン MARQ Adventurer (Gen 2)
Garminは1989年に設立され、米国に本社を構えています。Garminは、およそ30年前に航空業界にて、最先端のGPSナビゲーション製品をリリースしたのを皮切りに、製品ラインは拡大を続け、航空、海洋、および自動車産業を完全に網羅するまでにいたりました。今日、Garminは、航空、海洋、自動車、アウトドア、およびフィットネス市場におけるトップブランドとして知られています。ハードウェアとソフト構築されており、優れたデザインとクオリティ、確かな信頼性で、よりよいユーザーエクスペリエンスを提供するGarminは、人生を楽しむあらゆる人にとってナンバーワンのブランドになるために尽力しています。
ガーミン MARQ Adventurer (Gen 2)
Ref.(型番号) 010-02648-D2
国内価格 ¥310,000(税込)
レンズ素材 | ドーム型サファイアクリスタル |
ベゼル素材 | グレード5チタン |
ケース素材 | グレード5チタン |
QuickFitウォッチバンド互換性 | あり(22 mm) |
ストラップ素材 | レザー & FKMラバーおよびシリコン |
サイズ | 直径 x 厚さ: 46 x 15 mm 手首周り適応サイズ: レザーバンド:135-205 mm シリコンバンド: 135-213 mm |
タッチスクリーン | |
カラー表示 | |
ディスプレイサイズ | 直径1.2インチ (30.4 mm) |
解像度 | 390 x 390 ピクセル |
ディスプレイタイプ | AMOLED(オプションで常時表示モード) |
重量 | レザーバンド込み:92 g シリコンバンド込み:84 g |
防水等級 | 10 ATM |
稼働時間 * | スマートウォッチモード: 約 16 日間 (常時表示:6 日間 ) バッテリー節約ウォッチモード: 約 21 日間 GPSモード: 約 42 時間 (常時表示:30 時間 ) マルチGNSSモード: 約 32 時間 (常時表示:24 時間 ) マルチGNSSマルチバンドモード: 約 28 時間 (常時表示:22 時間 ) マルチGNSS+音楽再生モード: 約 10 時間 (常時表示:9 時間 ) バッテリー最長モード: 約 75 時間 Expeditionモード: 約 14 日間 |
充電方式 | Garmin独自のマグネティック充電ケーブルによる有線充電 |
内蔵メモリ/履歴 | 32 GB |
GARMINのその他のモデル
ガーミン
vívomove Trendガーミン
MARQ Captain (Gen 2)ガーミン
MARQ Aviator (Gen 2)ガーミン
MARQ Athlete (Gen 2)ガーミン
MARQ Adventurer (Gen 2)ガーミン
MARQ Golfer (Gen 2)